0 0 0 0
0.06545 0.973363 0.063798 0.975452
0.1309 1.897048 0.249751 1.913417
0.19635 2.724476 0.541932 2.777851
0.261799 3.415064 0.915064 3.535534
0.327249 3.936718 1.336336 4.157348
0.392699 4.267767 1.767767 4.619398
0.458149 4.398198 2.168951 4.903926
0.523599 4.330127 2.5 5
0.589049 4.077466 2.724476 4.903926
0.654498 3.664815 2.812111 4.619398
0.719948 3.12566 2.74113 4.157348
0.785398 2.5 2.5 3.535534
0.850848 1.831565 2.088499 2.777851
0.916298 1.164815 1.518016 1.913417
0.981748 0.541932 0.811058 0.975452
1.047198 -8E-16 -1.4E-15 -1.6E-15
1.112647 -0.43143 -0.87486 -0.97545
1.178097 -0.73223 -1.76777 -1.91342
1.243547 -0.89291 -2.63043 -2.77785
1.308997 -0.91506 -3.41506 -3.53553
1.374447 -0.81106 -4.07747 -4.15735
1.439897 -0.60295 -4.57988 -4.6194
1.505346 -0.32073 -4.89343 -4.90393
1.570796 -2.5E-15 -5 -5
1.636246 0.320732 -4.89343 -4.90393
1.701696 0.602952 -4.57988 -4.6194
1.767146 0.811058 -4.07747 -4.15735
1.832596 0.915064 -3.41506 -3.53553
1.898046 0.892911 -2.63043 -2.77785
1.963495 0.732233 -1.76777 -1.91342
2.028945 0.431431 -0.87486 -0.97545
2.094395 9.49E-15 -1.6E-14 -1.9E-14
2.159845 -0.54193 0.811058 0.975452
2.225295 -1.16481 1.518016 1.913417
2.290745 -1.83156 2.088499 2.777851
2.356194 -2.5 2.5 3.535534
2.421644 -3.12566 2.74113 4.157348
2.487094 -3.66481 2.812111 4.619398
2.552544 -4.07747 2.724476 4.903926
2.617994 -4.33013 2.5 5
2.683444 -4.3982 2.168951 4.903926
2.748894 -4.26777 1.767767 4.619398
2.814343 -3.93672 1.336336 4.157348
2.879793 -3.41506 0.915064 3.535534
2.945243 -2.72448 0.541932 2.777851
3.010693 -1.89705 0.249751 1.913417
3.076143 -0.97336 0.063798 0.975452
3.141593 -3.7E-14 8.75E-29 3.74E-14
theta x-values y-values r-values